Цены на официальную разблокировку iPhone
Компания Unlockpro.ru является крупнейшим официальным сервисом в России, предоставляющим услуги по разблокировке iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6plus, 6S, 6S plus, SE, 7, 7Plus, 8, 8Plus, X, XR, XS, XS MAX от большинства операторов мира. Наша компания зарекомендовала себя как быстроразвивающаяся с высоким рейтингом надежности, поэтому с нами сотрудничает наибольшее количество операторов сотовой связи по всему миру. В данной таблице Вы сможете найти актуальные цены на разлочку iPhone от Вашего оператора, сроки работ, поддерживаемые модели. Это лучшие цены на unlock iPhone, подкрепленные нашей гарантией.
Прайс-лист на разблокировку iPhone от операторов США (USA)
Внимание! Цены на официальную разблокировку
от операторов США окончательны и актуальны на 01.10.2017
Страна | Оператор | Особые заметки | Модель iPhone | ||
---|---|---|---|---|---|
USA | AT&T | CLEAN IMEI | 2G/3G/3GS | от 24 до 48 часов | 850 подробнее |
USA | AT&T | CLEAN IMEI | 4/4S/5/5c/5s | от 10 мин до 24 ч | 990 подробнее |
USA | AT&T | ALL IMEI (Невыплаты/На контракте) | 4/4S/5/5c/5s | от 5 до 7 раб дней | — подробнее |
USA | AT&T | CLEAN IMEI | 6/6Plus/6S/6S Plus/SE | от 10 мин до 24 ч | 1290 подробнее | USA | AT&T | ALL IMEI (Невыплаты/На контракте) | 6/6Plus/6S/6S Plus/SE | от 5 до 10 раб дней | 13490 подробнее |
USA | AT&T | CLEAN IMEI | 7/7 Plus | от 10 мин до 24 ч | 1590 подробнее |
USA | AT&T | ALL IMEI (Невыплаты/ На контракте) | 7/7 Plus | от 5 до 10 раб дней | 13490 подробнее |
USA | AT&T | CLEAN IMEI | 8/8 Plus | от 10 мин до 24 ч | 1590 подробнее |
USA | AT&T | ALL IMEI (Невыплаты/На контракте) | 8/8 Plus | от 5 до 10 раб дней | 14990 подробнее |
USA | AT&T | CLEAN IMEI | iPhone X | от 10 мин до 24 ч | 1590 подробнее |
USA | AT&T | ALL IMEI (Невыплаты/На контракте) | iPhone X | от 5 до 10 раб дней | 14990подробнее |
USA | AT&T | CLEAN IMEI | iPhone XS/XS MAX/XR | от 10 мин до 24 ч | 1590 подробнее |
USA | AT&T | ALL IMEI (Невыплаты/На контракте) | iPhone XS/XS MAX/XR | от 5 до 10 раб дней | 18990подробнее |
USA | Sprint US | подробнее.. | 5С/5S | от 10 до 15 раб. дней | НЕДОСТУПНО |
USA | Sprint US | подробнее.. | 6/ 6 plus/6S/ 6S plus/ SE | от 10 до 15 раб. дней | НЕДОСТУПНО |
USA | Sprint US | подробнее.. | 7/ 7 plus | от 10 до 15 раб. дней | НЕДОСТУПНО |
USA | T-Mobile (b) | Only Clean IMEI* + Outstanding balance IMEI | 5/ 5S/ 5C/ 6/ 6 plus | 10-12 раб. дней | 5490 |
USA | T-Mobile (b) | Only Clean IMEI*+ Outstanding balance IMEI* | 6S/ 6S plus/ SE | 10-12 раб. дней | 5490 |
USA | T-Mobile (b) | Only Clean IMEI*+ Outstanding balance IMEI* | 7/ 7Plus | 10-12 раб. дней | 6490 | USA | T-Mobile (b) | Only Clean IMEI*+ Outstanding balance IMEI* | 8/ 8Plus | 10-12 раб. дней | 8490 | USA | T-Mobile (b) | Only Clean IMEI*+ Outstanding balance IMEI* | iPhone X | 10-12 раб. дней | 10490 | USA | T-Mobile (b) | Only Clean IMEI*+ Outstanding balance IMEI* | iPhone XS/XS MAX/XR | 10-12 раб. дней | 14990 | USA | T-Mobile (b) | Удаление из списка утерянных/краденных (lost/stolen )* | 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6 Plus/6S/ 6S Plus/ SE/7 /7Plus/ 8/ 8Plus/ X/ XS/ XS MAX/ XR | 5-7 раб. дней | 2500 |
USA | Verizon (b.f) | Активация ZIP/SSN | 4S | 3-10 раб. дней | 6990 |
USA | Verizon (b.f) | Активация ZIP/SSN | 5/ 5C/ 5S | 5-15 раб. дней | 6990 |
USA | Verizon (b.f) | Активация ZIP/SSN | 6/ 6plus | 5-15 раб. дней | 6990 |
USA | Verizon (b.f) | Активация ZIP/SSN | 6s/ 6splus / SE / 7 / 7Plus | 5-15 раб. дней | 7490 |
Прайс-лист на разблокировку iPhone от других операторов мира
Внимание! Цены, указанные в данной таблице могут меняться
в зависимости от курса $! Стоимость уточняйте у специалиста!
Страна | Оператор | Особые заметки | Модель iPhone | ||
---|---|---|---|---|---|
Asia | APAC Service (4) | Only Clean IMEI* | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 1500 |
Asia | APAC Service (4) | Only Clean IMEI* | 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 1800 |
Asia | APAC Service (a.e) | Черный список | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 5-10 раб. дней | 5800 |
Asia | APAC Service (a.e) | Черный список | 5/ 5S/ 5C | 5-10 раб. дней | 6200 |
Australia | AU&NZ Service (4) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-24 часа | 1800 | |
Australia | AU&NZ Service (4) | 5/ 5S/ 5С/ 6/ 6 Plus | 1-24 часа | 1990 | |
Australia | Optus/ Virgin (4) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ | 1-72 часов | 2300 | |
Australia | Optus/ Virgin (4) | 5/ 5S/ 5C | 1-72 часов | 2500 | |
Australia | Telstra (4) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ | 1-24 часов | 1600 | |
Australia | Telstra (4) | 5/ 5S/ 5C/ 6/ 6 Plus | 1-24 часов | 1990 | |
Australia | Vodafone/ 3Hutchison (4) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ | 1-24 часов | 1600 | |
Australia | Vodafone/ 3Hutchison (4) | 5/ 5S/ 5C | 1-24 часов | 1990 | |
Australia | Vodafone/ 3Hutchison (4) | Черный список | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ | 1-72 часов | 2990 |
Australia | Vodafone/ 3Hutchison (4) | Черный список | 5/ 5S/ 5C/ 6/ 6 Plus | 1-72 часов | 2990 |
Austria | A1/ Vodafone/ Mobilkom (6.7) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6 Plus | 5-10 раб. дней | 8300 | |
Austria | Orange (6.7) | 4/ 4S/ | 5-10 раб. дней | 6200 | |
Austria | Orange (6.2) | 5/ 5S/ 5C | 5-10 раб. дней | 6500 | |
Austria | 3Hutchison (2) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 10-15 раб. дней | 7300 | |
Austria | 3Hutchison (7) | 5S/ 5C | 10-15 раб. дней | 7500 | |
Austria | T-Mobile (2) | На контракте | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 3-7 раб. дней | 7100 |
Austria | T-Mobile (6.2) | Истекший контракт | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 5-15 раб. дней | 9500 |
Bahrain | Zain (1) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 3-23 раб. дней | 3200 | |
Belgium | Mobistar/ Orange (5) | Истекший контрак | 3G/ 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-72 часа | 1700 |
Belgium | Mobistar/ Orange (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2990 | |
Belgium | Telenet (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2990 | |
Brazil | Amazonia (9) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 1900 | |
Brazil | Claro (9.5) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-72 часов | 1100 | |
Brazil | Claro (9.5) | 5/ 5S/ 5C | 1-72 часов | 1700 | |
Brazil | Default (9) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 1100 | |
Brazil | Default (9) | 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 1700 | |
Brazil | Oi (9.5) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 1100 | |
Brazil | Oi (9.5) | 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 1700 | |
Brazil | Tim (9.5) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 1100 | |
Brazil | Tim (9.5) | 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 1700 | |
Brazil | Telecom (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 1800 | |
Brazil | Vivo (9.5) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 1100 | |
Brazil | Vivo (9.5) | 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 1700 | |
Canada | Bell (k.f) | Only Clean IMEI* | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-10 раб. дней | 4800 | Canada | Bell (k.f) | Only Clean IMEI* | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 5-12 раб. дней | 5100 |
Canada | Bell (2) | Черный список | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5С | 5-12 раб. дней | 6100 |
Canada | Bell & Virgin (b) | Only Clean IMEI* | 6/ 6 plus | 1-5 раб. дней | 5800 |
Canada | Fido/ Rogers (k.b) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-2 раб. дней | 3990 | |
Canada | Fido/ Rogers (k.b) | 5/ 5S/ 5С | 1-2 раб. дней | 3990 | |
Canada | Fido/ Rogers (k.b) | 6/ 6 plus | 1-2 раб. дней | 3990 | Canada | Fido/ Rogers (k.b) | 6S/ 6S plus | 1-2 раб. дней | 3990 |
Canada | Telus (f.b) | 3G/ 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 3700 | |
Canada | Telus (f.b) | 5/ 5S/ 5С | 5-12 раб. дней | 3900 | |
Canada | Telus (b) | Only Clean IMEI* | 6/ 6 plus | 1-5 раб. дней | 4900 |
Canada | Sasktel (7) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 5-10 раб. дней | 6600 |
Chile | Claro (1.5) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S | 3-14 раб. дней | 1800 |
Chile | Claro (3) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 3-7 раб. дней | 2800 | |
Chile | Entel (6.5) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 1600 |
Chile | Entel (6.5) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 3-7 раб. дней | 2300 | |
Chile | Movistar (1.4) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 3-7 раб. дней | 2400 |
China Hong Kong | China Mobile (1.5) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-5 раб. дней | 1900 |
China Hong Kong | Smart Tone (1.2) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-5 раб. дней | 2400 |
Colombia | Movistar (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 3-7 раб. дней | 5500 | |
Colombia | Tigo/ Millicom (7) | 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 3500 | |
Colombia | Tigo/ Millicom (7) | 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 3700 | |
Croatia | Mobilkom / VipNet (d.k) | 3GS/ 4/ 4S | 1-7 раб. дней | 3200 | |
Croatia | Mobilkom / VipNet (d.k) | 5/ 5S/ 5C | 1-7 раб. дней | 3500 | |
Croatia | T-Mobile (d.k) | 3GS/ 4/ 4S | 1-7 раб. дней | 3200 | |
Croatia | T-Mobile (d.k) | 5/ 5S/ 5C | 1-7 раб. дней | 3500 | |
Croatia | Vip (d.k) | 3GS/ 4/ 4S | 1-7 раб. дней | 3200 | |
Croatia | Vip (d.k) | 5/ 5S/ 5C | 1-7 раб. дней | 3500 | |
Czech Republic | T-mobile (7.4) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-3 раб. дней | 2900 | |
Czech Republic | Vodafone (7.4) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-3 раб. дней | 2900 | |
Denmark | 3 Hutchison (9.5) | 3GS/ 4/ 4S | 1-3 раб. дней | 1300 | |
Denmark | Sonofon (5.4) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-4 раб. дней | 2990 | |
Denmark | TDC (5.1) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-3 раб. дней | 1800 | |
Denmark | Telenor (5.1) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-3 раб. дней | 1800 | |
Denmark | Telia (1.5) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-5 раб. дней | 1800 | |
Dominican Republic | Orange (7) | Only Clean IMEI | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 5200 |
Dubai UAE | Etisalat (1.5) | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 2250 | |
Ecuador | Movistar Telefonica (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 3300 | |
Ecuador | Porta America Movil(7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 3300 | |
Egypt | Vodafone (4.1) | Only Clean IMEI | 3GS/ 4/ 4S | 1-6 раб. дней | 1700 |
Egypt | Vodafone (3) | 5/ 5S/ 5C | 1-6 раб. дней | 2250 | |
Egypt | Mobinil (8.5) | Истекший контракт | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 5-15 раб. дней | 4800 |
EU/Mid.East/Africa | EMEA (5.4) | Истекший контракт | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-48 часов | 990 |
EU/Mid.East/Africa | EMEA (5.6) | 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 1700 | |
Estonia | Mobile Tel/EMT (7) | Истекший контракт | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 5-12 раб. дней | 3800 |
Finland | DNA (1) | 3GS/ 4/ 4S | 2-12 раб. дней | 5990 | |
Finland | DNA (1) | 5 | 2-12 раб. дней | 6990 | |
Finland | Elista (2) | 3GS/ 4/ 4S | 2-12 раб. дней | 3500 | |
Finland | Telia Sonera (1) | Контракт >24 мес. | 3GS/ 4/ 4S | 2-12 раб. дней | 2500 |
Finland | Telia Sonera (6.3) | Истекший контракт | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 2-12 раб. дней | 2600 |
Finland | Telia Sonera (6) | Only Clean IMEI | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 2-12 раб. дней | 5500 |
France | Bouugues (f.a) | Only Clean IMEI | 3GS/ 4/ 4S | 1-4 раб. дней | 990 |
France | Bouugues (f.a) | Only Clean IMEI | 5/ 5S/ 5C | 1-4 раб. дней | 1900 |
France | Bouugues (f.a) | All IMEI | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-4 раб. дней | 2300 |
France | SFR (e.d) | 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 990 | |
France | SFR (e.d) | 5 | 1-48 часов | 1500 | |
France | SFR (b.k) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 5-14 раб. дней | 3100 |
France | SFR (6.4) | Черный список VIP | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 4450 |
France | New Orange (p.e) | Only clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S | 10-20 минут | 1500 |
France | New Orange (b.f) | Only clean IMEI* | 5/ 5C/ 5S | 10-20 минут | 1990 |
France | Virgin (i.f) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 3-12 раб. дней | 4300 |
Germany | O2 (5) | 3GS/ 4/ 4S | 1-24 часов | 1650 | |
Germany | T-mobile (p) | Истекший контракт | 3GS/ 4/ 4S | 1-24 часов | 890 |
Germany | T-mobile (6) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S | 1-24 часов | 1990 |
Germany | Vodafone (5) | 3GS/ 4/ 4S | 1-24 часов | 690 | |
Greece | T-mobile (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2900 | |
Greece | T-mobile (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2900 | |
Greece | Vodafone (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2900 | |
Honduras | Tigo/ Millicom(7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2900 | |
Ireland | O2 (f.k) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 3-15 раб. дней | 1600 |
Ireland | O2 (d.k) | Only Clean IMEI* | 5C/ 5S | 3-15 раб. дней | 2300 |
Ireland | O2 (f) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 3-10 раб. дней | 3300 |
Ireland | Vodafone (f.b) | 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 2300 | |
Ireland | Vodafone (f.b) | 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2600 | |
Israel | Cellcom (2) | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 3400 | |
Israel | Cellcom (2) | 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 3700 | |
Israel | Orange (2) | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 3400 | |
Israel | Orange (2) | 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 3700 | |
Israel | Pelephone (7) | Only Clean IMEI | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 3-10 раб. дней | 5400 |
Italy | 3 Hutchison (0) | 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 2500 | |
Italy | TIM (0) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-48 часов | 2500 | |
Italy | Vodafone (0.4) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-48 часов | 2500 | |
Korea | KT,Show,SK Telecom (i.d) | Only Clean IMEI | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 990 |
Korea | KT,Show,SK Telecom (i.d) | Only Clean IMEI | 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 1700 |
Korea | KT,Show,SK Telecom (a.f) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 3790 |
Korea | KT,Show,SK Telecom (a.f) | Черный список | 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 3990 |
Kuwait | Zain (1.5) | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 2250 | |
Latin America | Latin America Service (9.1) | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 990 | |
Latin America | Latin America Service (9.1) | 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 1900 | |
Latvia | Latvia Mobile/LMT (7) | Истекший контракт | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 5-12 раб. дней | 3800 |
Lithuania | Omnitel | 3GS/ 4/ 4S | 2-7 раб. дней | 4990 | |
Lithuania | Omnitel | 5/ 5S/ 5C | 2-7 раб. дней | 5500 | |
Macedonia | T-mobile (7.4) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 3-7 раб. дней | 3990 | |
Malta | Vodafone (2.3) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-5 раб. дней | 2600 | |
Malta | Vodafone (2) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-5 раб. дней | 3700 |
Mexico | Movistar Telefonica (6) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-8 раб. дней | 4400 | |
Montenegro | T-Mobile (7.4) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 2-8 раб. дней | 5500 | |
Netherlands | KPN (5.4) | Контракт истек | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 1600 |
Netherlands | Telfort (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-3 раб. дней | 2200 | |
Netherlands | KPN (1.9) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-8 раб. дней | 2300 | |
Netherlands | T-Mobile (7.4) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 2200 | |
Netherlands | Vodafone (1.4) | 3GS/ 4/ 4S | 1-8 раб. дней | 2300 | |
Norway | Chess (4.5) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-3 раб. дней | 4200 | |
Norway | NetCom (i.d) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 990 |
Norway | NetCom (i.d) | Only Clean IMEI* | 5 | 1-48 часов | 1700 |
Norway | NetCom (d.k) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-48 часов | 3700 |
Norway | Tele 2 (a.d) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 2-15 раб. дней | 3900 |
Norway | Tele 2 (a.e) | All IMEI | 5/ 5C/ 5S | 2-15 раб. дней | 4200 |
Norway | Telenor (p.i) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S | 1-24 часов | 990 |
Norway | Telenor (p.d) | Only Clean IMEI | 5/ 5S/ 5C | 1-24 часов | 1700 |
Norway | Telenor (f.b) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 3200 |
Norway | Telenor (f.b) | Черный список | 5/ 5C/ 5S | 5-12 раб. дней | 3500 |
Norway | Telia (7) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 5-12 раб. дней | 4900 |
Panama | Movil (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 5800 | |
Panama | Movistar Telefonica (7) | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 6600 | |
Poland | Orange (e.i) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-10 раб. дней | 2500 | |
Poland | Play (e.i) | 3GS/ 4/ 4S | 1-10 раб. дней | 1700 | |
Poland | Play (e.i) | 5/ 5S/ 5C | 1-10 раб. дней | 1990 | |
Romania | Orange (e.f) | Контракт истек | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-7 раб. дней | 2700 |
Romania | Orange (e.h) | 5/ 5S/ 5C | 1-7 раб. дней | 5900 | |
Romania | Vodafone (e) | Контракт истек | 3GS/ 4/ 4S | 1-10 раб. дней | 2800 |
Romania | Vodafone (e.f) | 5/ 5S/ 5C | 1-7 раб. дней | 4990 | |
Saudi Arabia | Etisalat/ STC/ Zain KSA (5.8) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-3 раб. дней | 2600 | |
Singapore | SingTel (7.6) | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2600 | |
Singapore | StarHub (1.7) | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-72 часов | 2600 | |
Slovakia | Orange (5) | Контракт истек | 4/ 4S/ 5 | 1-48 часов | 1650 |
Slovakia | T-Mobile (5) | Only Clean IMEI | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 3700 |
Slovakia | T-Mobile (5) | Черный список | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 3-10 раб. дней | 6600 |
Slovenia | Si Mobile (9.4) | 3GS/ 4/ 4S | 1-7 раб. дней | 2990 | |
Slovenia | Si Mobile (9.4) | 5/ 5S/ 5C | 3-10 раб. дней | 3200 | |
Slovenia | Vodafone (4.1) | 3GS/ 4/ 4S | 1-7 раб. дней | 2990 | |
Slovenia | Vodafone (4.1) | 5/ 5S/ 5C | 3-10 раб. дней | 3200 | |
South Africa | MTN (7) | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2990 | |
South Africa | Vodacom Vodafone (7) | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 2990 | |
Spain | Default Service (e) | 3GS/ 4/ 4S | 1-7 раб. дней | 3500 | |
Spain | Default Service (e) | 5/ 5S/ 5C | 1-7 раб. дней | 3700 | |
Spain | Movistar Telefonica (e.i) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S | 1-48 часов | 990 |
Spain | Movistar Telefonica (e.i) | Only Clean IMEI* | 5/ 5S/ 5C | 1-48 часов | 1700 |
Spain | Movistar Telefonica (e.i) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S | 1-8 раб. дней | 1990 |
Spain | Movistar Telefonica (e.i) | Черный список | 5/ 5S/ 5C | 1-8 раб. дней | 2100 |
Spain | Orange (b.e) | ALL IMEI | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 1990 |
Spain | Orange (b.e) | ALL IMEI | 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 1990 |
Spain | Vodafone (b.d) | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 3700 | |
Spain | Vodafone (b.d) | 5/ 5S/ 5C | 1-5 раб. дней | 3990 | |
Sweden | 3 Hutchison (e.i) | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 3400 | |
Sweden | 3 Hutchison (e.i) | 5/ 5S/ 5C | 1-4 раб. дней | 3700 | |
Sweden | Tele 2 (i.b) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 3-7 раб. дней | 3690 |
Sweden | Tele 2 (b) | Черный список | 4/ 4S/ 5/ 5C/ 5S | 3-10 раб. дней | 5300 |
Sweden | Telenor (b.e) | Контракт истек | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-7 раб. дней | 3700 |
Sweden | Telenor (e.f) | Не найден в базе | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-15 раб. дней | 4500 |
Sweden | Halebop (e) | 3GS/ 4/ 4S | 3-15 раб. дней | 3600 | |
Sweden | Telia (d.e) | ALL IMEI | 3GS/ 4/ 4S | 1-7 раб. дней | 3200 |
Sweden | Telia (d.e) | 5/ 5S/ 5C | 1-7 раб. дней | 3500 | |
Switzerland | Orange (i.a) | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 1-24 часов | 990 | |
Switzerland | Orange (i.a) | Черный список | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-8 раб. дней | 2990 |
Switzerland | Sunrise (i.a) | Контракт истек | 3GS/ 4/ 4S | 1-24 часов | 990 |
Switzerland | Sunrise () | На контракте | 5/ 5S/ 5C | 1-24 раб. дней | 2600 |
Switzerland | Swisscom (9.1) | 4/ 4S/ 5/ 5C/ 5S | 1-24 часов | 990 | |
Turkey | Avea (5.9) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-5 раб. дней | 2100 |
Turkey | TurkCell (1.9) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-5 раб. дней | 2200 |
Turkey | Vodafone (1.5) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-5 раб. дней | 2200 |
Venezuela | Movistar (9.3) | 3GS/ 4/ 4S/ 5 | 1-48 часов | 1500 | |
Vietnam | Viettel (i.d) | 3GS/ 4/ 4S | 1-5 раб. дней | 2400 | |
Vietnam | Viettel (i.d) | 5/ 5C/ 5S | 1-5 раб. дней | 3700 | |
United Kingdom | 3 Hutchison UK (d.e) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S | 3-10 раб. дней | 3490 |
United Kingdom | 3 Hutchison UK (d.e) | 5/ 5S/ 5C | 3-10 раб. дней | 3490 | |
United Kingdom | 3 Hutchison UK (d.f) | ALL IMEI | 4/ 4S/ 5/ 5S/ 5C | 3-10 раб. дней | 5990 |
United Kingdom | O2 UK (k.f) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S | 3-10 раб. дней | 3290 |
United Kingdom | O2 UK (i.e) | Only Clean IMEI* | 5/5C/ 5S | 3-10 раб. дней | 3690 |
United Kingdom | O2 UK (b.h) | ALL IMEI | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5C/ 5S | 5-15 раб. дней | 7490 |
United Kingdom | Orange/T-Mobile UK (f) | Экспресс | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5C/ 5S | 5-15 раб.дней | 5490 |
United Kingdom | Orange/T-Mobile UK (f) | Экспресс | 6/ 6Plus/ 6s/ 6sPlus | 5-15 раб.дней | 6490 |
United Kingdom | Vodafone (b.k) | Only Clean IMEI* | 3GS/ 4/ 4S/ 5/ 5c/ 5s | 5-10 раб. дней | 3490 |
United Kingdom | Vodafone (b) | Only Clean IMEI* | 6/ 6 plus | 5-10 раб. дней | 3990 |
WorldWide iPhone | Любая страна**(b) | 4/4s | 5-18 раб. дней | 4890 | |
WorldWide iPhone | Любая страна**(k) | 4/4s | 2-6 раб. дней | 5225 | |
WorldWide iPhone | Любая страна**(b) | 5/5c/5s | 5-18 раб. дней | 5130 | |
WorldWide iPhone | Любая страна**(k) | 5/5c/5s | 2-6 раб. дней | 5460 |
Приступить к разблокировке iPhone сейчас:
*Only Clean IMEI — в переводе «только чистые IMEI». Если сервис имеет такое примечание, это означает, что телефоны, находящиеся у оператора в черном списке не подлежат разблокировке по данному тарифу. В таком случае клиенту производится полное возмещение денежных средств. Причины попадания IMEI в черный список: долг, невыплата, нарушение контрактных обязательств, потеря, кража, страховое возмещение и т.д.
